Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 12 | 6 | 20 | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 32 | 34 | |||
2 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 28 | 2 | 5 | 1 | 23 | 6 | 10 | 1 | 1 | 43 | 31 | ||
3 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | -9 | 22 | |
4 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | ||
5 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 11 | 21 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 0 | 9 | -18 | 9 | ||
6 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 11 | 21 | 1 | 5 | 5 | 23 | 2 | 1 | 9 | -28 | 7 | ||
7 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 7 | 26 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 10 | -30 | 6 |
Γ’ Εθνική Γυναικών 2018 – 2019
2ος όμιλος
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική
2η αγωνιστική
3η αγωνιστική
4η αγωνιστική
5η αγωνιστική, 20-01-2019
6η αγωνιστική, 03-02-2019
7η αγωνιστική, 17-02-2019
8η αγωνιστική, 24-02-2019
9η αγωνιστική, 03-03-2019 και 10-03-2019
10η αγωνιστική, 17-03-2019
Κύπελλο Κορασίδων, 1η αγωνιστική, 24-03-2019
11η αγωνιστική, 31-03-2019
12η αγωνιστική, 14-04-2019
13η αγωνιστική, 21-04-2019
14η αγωνιστική, 05-05-2019